DAS Zero Motorcycles E-Motorrad SR/F ZF17.3
Als Flaggschiff unter den reinen Straßenmaschinen liefert das Zero Motorcycles E-Motorrad SR/F ZF17.3, 190 Nm Drehmoment und 84 kW (113 PS) Leistung, entfesselt durch einen kleinen Dreh am Gasgriff − dank der erstklassigen Leistung und Effizienz des Zero Z-Force 75-10 Motors und des Zero Z-Force 17,3-kWh-Lithium-Ionen-Akkus. Basierend auf dem Betriebssystem Cypher III+ bietet dieses Motorrad eine souveräne und dynamische Performance. Jedes verfügbare Cypher-Feature ist standardmäßig bereits in der Konfiguration enthalten und kann über die Zero NextGen App per Fingertipp aktiviert werden. Mit der SR/F erwartet Sie das ultimative elektrische Fahrerlebnis.
Die firmeneigene konzentrische Konstruktion von Schwingachse und Motorwelle gewährleistet durch ihre optimale Bauweise eine konstante Spannung des Antriebsriemens und damit ein maximales Drehmoment am Hinterrad – unabhängig davon, wie weit die Schwinge eingefedert ist. Zudem bietet ein speziell entwickeltes Schwingenlager viel Platz für den Hochleistungsmotor und erlaubt gleichzeitig ein schlankes Gesamtdesign des Motorrads. Ein ideales Layout für beste Ergonomie und Manövrierfähigkeit.
Zero SR/F ZF17.3 | Technische-Daten:
Farbe | Thermal-Black / Jet-Black-Gold |
Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
Max. Leistung | 113 PS (84 kW) & 190 Nm |
Dauerleistung | 54 PS (40 kW) |
Führerscheinklasse | A-Führerschein |
Reichweite Stadt | 283 km |
Reichweite kombiniert Ø113 km/h | 188 km |
Gewicht / Zuladung | 227 kg / 227 kg |
Sitzhöhe | -Serie: 787 mm -Zubehör, niedrig: 770mm -Zubehör, hoch: 810 mm |
Motor Typ | Z-Force 75-10, Wechselstrommotor mit verbessertem thermischen Wirkungsgrad, passiv luftgekühlt, optimiertes Drehmoment interner Permanentmagnet |
Controller | Hocheffizienter, leistungsstarker 900 A Drei-Phasen-Controller mit regenerativem Bremssystem |
Akku | Intelligent integrierte Z-Force® Lithium-Ionen |
Max. Leistungsfähigkeit | 17,3 kWh |
Nominale Leistungsfähigkeit | 15,1 kWh |
Ladetyp | Type-2, 6,6 kW, integriert |
Ladezeit (Standard) | 2,7 Stunden (100%) / 2,2 Stunden (95 %) |
Ladezeit mit Rapid Charger | 1,6 Stunden (100%) / 1,1 Stunden (95 %) |
Kraftübertragung | Kupplungsfreier Direktantrieb |
Achsantrieb | 90T / 20T, Riemenantrieb, Poly Chain® HTD® Carbon™ |
Vordere Radaufhängung | Showa Upside-down-Gabel 43 mm (Big Piston – Separate Function Fork), Federvorspannung, Druck- und Zugstufendämpfung einstellbar |
Hintere Radaufhängung | Showa-Gasdruck Stoßdämpfer, Kolbendurchmesser 40 mm, mit fixiertem, externem Reservoir, Federvorspannung, Druck- und Zugstufendämpfung einstellbar |
Vorderer / Hinterer Federweg | 120 mm / 140 mm |
Vorderradbremsen | Moderne MSC von Bosch, zwei Vierkolben-Radialsättel von J. Juan mit Radialhauptzylinder, 320 x 5 mm Bremsscheiben |
Hinterradbremsen | Moderne MSC von Bosch, Einkolben-Schwimmsattel von J. Juan, 240 x 4,5 mm Bremsscheibe |
Vorderreifen | Pirelli Diablo Rosso III 120/70-17 |
Hinterreifen | Pirelli Diablo Rosso III 180/55-17 |
Vorderrad | 3,50 x 17 |
Hinterrad | 5,50 x 17 |
Radstand | 1.450 mm |
Lenkkopfwinkel | 24,5° |
Nachlauf | 94 mm |
Standard-Motorradgarantie | 5 Jahre |
Akku-Garantie | 5 Jahre/unbegrenzte Kilometer |
UVP in € inkl. MwSt.
ab 23.000, –
Das Zero Motorcycles E-Motorrad SR/F ZF17.3 ist genau dein Motorrad?
Dann nimm direkt Kontakt zu uns auf oder ruf uns in Burgoberbach bei Ansbach unter 09805 – 933251 an!
Wir freuen uns auf deine Anfrage und geben Gas, damit du bald Gas geben kannst!
Die SR/F ist nicht dein Fall? – kein Problem!!
Wir haben alle Modelle von HVR, Sur-Ron, Malaguti und SYM. Gerne helfen wir dir natürlich auch bei der Suche nach deinem Traumbike!